# VPS сервер в Европе: цены от 472 ₽ в месяц, 23 страны

> Сравнение 445 тарифов VPS в Европе у 6 хостеров с оплатой из России: самый дешёвый сервер в каждой стране, конфигурация, цена в месяц с IPv4. Обновлено 21 ноября 2026.

Источник: https://vps-radar.ru/vps-evropa.html · данные на 21 ноября 2026. Ссылки «Заказать» и «На сайт хостера» партнёрские (реклама): хостер платит нам за заказ, на цену и порядок это не влияет.

# VPS в Европе: самый дешёвый сервер в каждой стране

По данным vps-radar.ru на 21 ноября 2026: 445 тарифов VPS в Европе в 23 странах у 6 хостеров с оплатой из России. Дешевле всего — 4VPS в Испании: 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe за 472 ₽ в месяц.

Обновлено 21 ноября 2026 · цена при оплате на месяц, с одним IPv4 · платных мест нет

## Самый дешёвый сервер нужного размера
- 1 ядро · 1 ГБ — 472 ₽ — **4VPS** · SP-cx01 · 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe — [На сайт хостера](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8)
- 1 ядро · 2 ГБ — 499 ₽ — **AdminVPS** · Promo · 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ — [На сайт хостера](https://adminvps.ru/vps/vps_holland.php?aff=33433)
- 2 ядра · 4 ГБ — 799 ₽ — **AdminVPS** · Micro · 2 vCPU · 4 ГБ · 30 ГБ — [На сайт хостера](https://adminvps.ru/vps/vps_holland.php?aff=33433)
- 4 ядра · 8 ГБ — 1 289 ₽ — **AdminVPS** · Start · 4 vCPU · 8 ГБ · 60 ГБ — [На сайт хостера](https://adminvps.ru/vps/vps_holland.php?aff=33433)

## По странам: самый дешёвый сервер с памятью от 1 ГБ

| Страна | Хостер и тариф | Конфигурация | В месяц |  |
|---|---|---|---|---|
| [Испания](https://vps-radar.ru/vps-ispaniya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · SP-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 472 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Франция](https://vps-radar.ru/vps-frantsiya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · FR-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 472 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Греция](https://vps-radar.ru/vps-gretsiya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · GR-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 472 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Северная Македония](https://vps-radar.ru/vps-makedoniya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · MK-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 472 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Нидерланды](https://vps-radar.ru/vps-niderlandy.html) | [AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html) · Promo | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | 499 ₽ | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_holland.php?aff=33433) |
| [Германия](https://vps-radar.ru/vps-germaniya.html) | [AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html) · Promo | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | 499 ₽ | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_germany.php?aff=33433) |
| [Финляндия](https://vps-radar.ru/vps-finlyandiya.html) | [AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html) · Promo | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | 499 ₽ | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_finland.php?aff=33433) |
| [Польша](https://vps-radar.ru/vps-polsha.html) | [AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html) · Promo | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | 499 ₽ | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_poland.php?aff=33433) |
| [Великобритания](https://vps-radar.ru/vps-velikobritaniya.html) | [AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html) · Promo | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | 499 ₽ | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_uk.php?aff=33433) |
| [Швейцария](https://vps-radar.ru/vps-shvejtsariya.html) | [AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html) · Promo | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | 499 ₽ | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_switzerland.php?aff=33433) |
| [Италия](https://vps-radar.ru/vps-italiya.html) | [AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html) · Promo | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | 499 ₽ | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_italy.php?aff=33433) |
| [Швеция](https://vps-radar.ru/vps-shvetsiya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · SWD-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Эстония](https://vps-radar.ru/vps-estoniya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · EE-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Латвия](https://vps-radar.ru/vps-latviya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · LV-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Литва](https://vps-radar.ru/vps-litva.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · LT-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Албания](https://vps-radar.ru/vps-albaniya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · AL-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Бельгия](https://vps-radar.ru/vps-belgiya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · BE-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Дания](https://vps-radar.ru/vps-daniya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · DK-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Ирландия](https://vps-radar.ru/vps-irlandiya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · IE-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Норвегия](https://vps-radar.ru/vps-norvegiya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · NO-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Португалия](https://vps-radar.ru/vps-portugaliya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · PT-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Хорватия](https://vps-radar.ru/vps-horvatiya.html) | [4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html) · HR-cx01 | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 590 ₽ | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| [Чехия](https://vps-radar.ru/vps-chehiya.html) | [McHost](https://vps-radar.ru/hosting-mchost.html) · KVM-1 | 1 vCPU · 1 ГБ · 30 ГБ | 828 ₽ | [Заказать](https://mchost.ru/services/linux-vps/europe/czech/?ref=83230) |

## 60 самых дешёвых тарифов в Европе

| Хостер и тариф | Конфигурация | Сеть | В месяц | При оплате за год |  |
|---|---|---|---|---|---|
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · SP-cx01 · Испания, Мадрид | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 472 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · FR-cx01 · Франция, Париж | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 472 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · GR-cx01 · Греция, Салоники | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 472 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · MK-cx01 · Северная Македония, Скопье | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 472 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Нидерланды | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 1 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_holland.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Германия | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 1 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_germany.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Финляндия | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 1 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_finland.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Польша | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 10 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_poland.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Великобритания | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 1 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_uk.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Швейцария | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 1 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_switzerland.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Испания | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 1 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_spain.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Франция | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 1 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_france.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Promo · Италия | 1 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | · 1 Гбит/с · 5 ТБ в месяц | 499 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_italy.php?aff=33433) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · NL-cx01 · Нидерланды, Амстердам | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · NL-cx01 · Нидерланды, Амстердам | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · DE-cx01 · Германия, Франкфурт | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · DE-cx01 · Германия, Франкфурт | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · FI-cx01 · Финляндия, Хельсинки | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · PL-cx01 · Польша, Варшава | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · SWD-cx01 · Швеция, Стокгольм | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · EE-cx01 · Эстония, Таллин | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · LV-cx01 · Латвия, Рига | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · GB-cx01 · Великобритания, Лондон | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · SW-cx01 · Швейцария, Цюрих | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · LT-cx01 · Литва, Вильнюс | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · IT-cx01 · Италия, Милан | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · AL-cx01 · Албания, Тирана | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · BE-cx01 · Бельгия, Брюссель | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · DK-cx01 · Дания, Копенгаген | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · IE-cx01 · Ирландия, Дублин | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · NO-cx01 · Норвегия, Сандефьорд | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · PT-cx01 · Португалия, Виана-ду-Каштелу | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · HR-cx01 · Хорватия, Загреб | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 590 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · SP-cx11 · Испания, Мадрид | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 616 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · FR-cx11 · Франция, Париж | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 616 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · GR-cx11 · Греция, Салоники | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 616 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · MK-cx11 · Северная Македония, Скопье | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 616 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · NL-cx11 · Нидерланды, Амстердам | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · NL-cx11 · Нидерланды, Амстердам | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · DE-cx11 · Германия, Франкфурт | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · DE-cx11 · Германия, Франкфурт | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · FI-cx11 · Финляндия, Хельсинки | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · PL-cx11 · Польша, Варшава | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · SWD-cx11 · Швеция, Стокгольм | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · EE-cx11 · Эстония, Таллин | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · LV-cx11 · Латвия, Рига | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · GB-cx11 · Великобритания, Лондон | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · SW-cx11 · Швейцария, Цюрих | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · LT-cx11 · Литва, Вильнюс | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · IT-cx11 · Италия, Милан | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · AL-cx11 · Албания, Тирана | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · BE-cx11 · Бельгия, Брюссель | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · DK-cx11 · Дания, Копенгаген | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · IE-cx11 · Ирландия, Дублин | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · NO-cx11 · Норвегия, Сандефьорд | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · PT-cx11 · Португалия, Виана-ду-Каштелу | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[4VPS](https://vps-radar.ru/hosting-4vps.html)** · HR-cx11 · Хорватия, Загреб | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | · 2 Гбит/с · трафик не указан | 770 ₽ | · — | [Заказать](https://4vps.su/r/6oVPLSsN8Gy8) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Micro · Нидерланды | 2 vCPU · 4 ГБ · 30 ГБ | · 10 Гбит/с · 10 ТБ в месяц | 799 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_holland.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Micro · Германия | 2 vCPU · 4 ГБ · 30 ГБ | · 1 Гбит/с · 10 ТБ в месяц | 799 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_germany.php?aff=33433) |
| **[AdminVPS](https://vps-radar.ru/hosting-adminvps.html)** · Micro · Финляндия | 2 vCPU · 4 ГБ · 30 ГБ | · 10 Гбит/с · 10 ТБ в месяц | 799 ₽ | · — | [Заказать](https://adminvps.ru/vps/vps_finland.php?aff=33433) |

## Частые вопросы

**Где дешевле всего VPS в Европе?** Испания: 4VPS, 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe за 472 ₽ в месяц. Дальше — Франция от 472 ₽; Греция от 472 ₽; Северная Македония от 472 ₽.

**Можно ли оплатить российской картой?** Да, все хостеры в сравнении принимают оплату из России: карты российских банков, СБП или счёт. Способы оплаты — на странице каждого хостера.

## Страны
- [VPS в Нидерландах](https://vps-radar.ru/vps-niderlandy.html)
- [VPS в Германии](https://vps-radar.ru/vps-germaniya.html)
- [VPS в Финляндии](https://vps-radar.ru/vps-finlyandiya.html)
- [VPS в Польше](https://vps-radar.ru/vps-polsha.html)
- [VPS в Швеции](https://vps-radar.ru/vps-shvetsiya.html)
- [VPS в Эстонии](https://vps-radar.ru/vps-estoniya.html)
- [VPS в Латвии](https://vps-radar.ru/vps-latviya.html)
- [VPS в Великобритании](https://vps-radar.ru/vps-velikobritaniya.html)
- [VPS в Швейцарии](https://vps-radar.ru/vps-shvejtsariya.html)
- [VPS в Чехии](https://vps-radar.ru/vps-chehiya.html)
- [VPS в Испании](https://vps-radar.ru/vps-ispaniya.html)
- [VPS во Франции](https://vps-radar.ru/vps-frantsiya.html)
- [VPS в Литве](https://vps-radar.ru/vps-litva.html)
- [VPS в Италии](https://vps-radar.ru/vps-italiya.html)
- [VPS в Албании](https://vps-radar.ru/vps-albaniya.html)
- [VPS в Бельгии](https://vps-radar.ru/vps-belgiya.html)
- [VPS в Греции](https://vps-radar.ru/vps-gretsiya.html)
- [VPS в Дании](https://vps-radar.ru/vps-daniya.html)
- [VPS в Ирландии](https://vps-radar.ru/vps-irlandiya.html)
- [VPS в Норвегии](https://vps-radar.ru/vps-norvegiya.html)
- [VPS в Португалии](https://vps-radar.ru/vps-portugaliya.html)
- [VPS в Северной Македонии](https://vps-radar.ru/vps-makedoniya.html)
- [VPS в Хорватии](https://vps-radar.ru/vps-horvatiya.html)

## Ещё по теме
- [VPS в Москве](https://vps-radar.ru/vps-moskva.html)
- [VPS за рубежом](https://vps-radar.ru/vps-za-rubezhom.html)
- [Дешёвый VPS](https://vps-radar.ru/deshevyj-vps.html)
- [Рейтинг VPS по цене](https://vps-radar.ru/rejting-vps.html)
- [VPS с оплатой через СБП](https://vps-radar.ru/vps-oplata-sbp.html)
- [VPS 1 ГБ](https://vps-radar.ru/vps-1-gb.html)
- [VPS 2 ГБ](https://vps-radar.ru/vps-2-gb.html)
- [VPS 4 ГБ](https://vps-radar.ru/vps-4-gb.html)
- [VPS 8 ГБ](https://vps-radar.ru/vps-8-gb.html)
- [VPS на NVMe](https://vps-radar.ru/vps-nvme.html)
- [VPS с безлимитным трафиком](https://vps-radar.ru/vps-bezlimitnyj-trafik.html)
- [Как выбрать VPS](https://vps-radar.ru/kak-vybrat-vps.html)
- [Как оплатить VPS из России](https://vps-radar.ru/kak-oplatit-vps-iz-rossii.html)
