4VPS: тарифы VPS и цены
По данным vps-radar.ru на 19 ноября 2026: у 4VPS 299 тарифов VPS в 23 странах. Самый дешёвый за рубежом — SP-cx01 в Испании: 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe за 472 ₽ в месяц. Оплата: МИР, СБП, счёт.
Страны
- Албания — от 590 ₽
- Бельгия — от 590 ₽
- Бразилия — от 590 ₽
- Великобритания — от 590 ₽
- Гонконг — от 590 ₽
- Греция — от 472 ₽
- Дания — от 590 ₽
- Ирландия — от 590 ₽
- Испания — от 472 ₽
- Италия — от 590 ₽
- Канада — от 590 ₽
- Литва — от 590 ₽
- Норвегия — от 590 ₽
- Польша — от 590 ₽
- Португалия — от 590 ₽
- США — от 590 ₽
- Северная Македония — от 472 ₽
- Турция — от 590 ₽
- Финляндия — от 590 ₽
- Франция — от 472 ₽
- Хорватия — от 590 ₽
- Швейцария — от 590 ₽
- Эстония — от 590 ₽
Самые дешёвые тарифы по странам
| Хостер и тариф | Конфигурация | Сеть | В месяц | При оплате за год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4VPSGR-cx01 · Греция | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 472 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSSP-cx01 · Испания | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 472 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSMK-cx01 · Северная Македония | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 472 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSFR-cx01 · Франция | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 472 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSAL-cx01 · Албания | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSBE-cx01 · Бельгия | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSBR-cx01 · Бразилия | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSGB-cx01 · Великобритания | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSHK-cx01 · Гонконг | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 1 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSDK-cx01 · Дания | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSIE-cx01 · Ирландия | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSIT-cx01 · Италия | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSCA-cx01 · Канада | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSLT-cx01 · Литва | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSNO-cx01 · Норвегия | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSPL-cx01 · Польша | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSPT-cx01 · Португалия | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSUSA-cx01 · США | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSTR-cx01 · Турция | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSFI-cx01 · Финляндия | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSHR-cx01 · Хорватия | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSSW-cx01 · Швейцария | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSEE-cx01 · Эстония | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 590 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSGR-cx11 · Греция | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 616 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSSP-cx11 · Испания | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 616 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSMK-cx11 · Северная Македония | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 616 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSFR-cx11 · Франция | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 616 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSAL-cx11 · Албания | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSBE-cx11 · Бельгия | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSBR-cx11 · Бразилия | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSGB-cx11 · Великобритания | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSHK-cx11 · Гонконг | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 1 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSDK-cx11 · Дания | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSIE-cx11 · Ирландия | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSIT-cx11 · Италия | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSCA-cx11 · Канада | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSLT-cx11 · Литва | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSNO-cx11 · Норвегия | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSPL-cx11 · Польша | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSPT-cx11 · Португалия | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSUSA-cx11 · США | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSTR-cx11 · Турция | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSFI-cx11 · Финляндия | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSHR-cx11 · Хорватия | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSSW-cx11 · Швейцария | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSEE-cx11 · Эстония | 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 770 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSGR-cx21 · Греция | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 864 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSSP-cx21 · Испания | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 864 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSMK-cx21 · Северная Македония | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 864 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSFR-cx21 · Франция | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 864 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSAL-cx21 · Албания | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSBE-cx21 · Бельгия | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSBR-cx21 · Бразилия | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSGB-cx21 · Великобритания | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSHK-cx21 · Гонконг | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 1 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSDK-cx21 · Дания | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSIE-cx21 · Ирландия | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSIT-cx21 · Италия | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSCA-cx21 · Канада | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSLT-cx21 · Литва | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSNO-cx21 · Норвегия | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSPL-cx21 · Польша | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSPT-cx21 · Португалия | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSUSA-cx21 · США | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSTR-cx21 · Турция | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSFI-cx21 · Финляндия | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSHR-cx21 · Хорватия | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSSW-cx21 · Швейцария | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSEE-cx21 · Эстония | 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 080 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSGR-cx31 · Греция | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 728 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSSP-cx31 · Испания | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 728 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSMK-cx31 · Северная Македония | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 728 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSFR-cx31 · Франция | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 1 728 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSAL-cx31 · Албания | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSBE-cx31 · Бельгия | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSBR-cx31 · Бразилия | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSGB-cx31 · Великобритания | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSHK-cx31 · Гонконг | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 1 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSDK-cx31 · Дания | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSIE-cx31 · Ирландия | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSIT-cx31 · Италия | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSCA-cx31 · Канада | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSLT-cx31 · Литва | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSNO-cx31 · Норвегия | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSPL-cx31 · Польша | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSPT-cx31 · Португалия | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSUSA-cx31 · США | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSTR-cx31 · Турция | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSFI-cx31 · Финляндия | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSHR-cx31 · Хорватия | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSSW-cx31 · Швейцария | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
| 4VPSEE-cx31 · Эстония | 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ NVMe | 2 Гбит/с | 2 160 ₽ | — | ЗаказатьРеклама · 4VPS |
Что проверить перед заказом
- Цена за 30 дней, канал 2 Гбит/с.
- Оплата: МИР, СБП, счёт.