Рейтинг VPS-хостингов по цене
По данным vps-radar.ru на 19 ноября 2026: дешевле всех зарубежный VPS с 1 ГБ памяти у 4VPS — 472 ₽ в месяц (Испания). Рейтинг считается по одному понятному правилу — цене, места не продаются.
| Место | Хостер | 1 ГБ за рубежом от | 2 ГБ от | Стран | По часам | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4VPSМИР, СБП, счёт | 472 ₽Испания | 616 ₽ | 23 | нет | На сайтРеклама · 4VPS |
| 2 | AdminVPSСБП, карта РФ, счёт ИП | 499 ₽Германия | 499 ₽ | 11 | нет | На сайтРеклама · AdminVPS |
| 3 | McHostоплата не указана | 828 ₽Чехия | 1 417 ₽ | 1 | нет | На сайтРеклама · McHost |
| 4 | IHCСБП, карта, ЮMoney | 890 ₽Нидерланды | 1 140 ₽ | 1 | нет | На сайтРеклама · IHC |
| 5 | RuVDSСБП, карта РФ, счёт | 920 ₽Казахстан | 1 485 ₽ | 9 | нет | На сайтРеклама · RuVDS |
| — | Timeweb CloudСБП, карта РФ, счёт юрлицу | —только Россия или нет сравнимых | — | 5 | да |
Как читать рейтинг
Это рейтинг цены, а не качества: скорость дисков, сеть и поддержку мы не измеряем. Хостер без сравнимого зарубежного тарифа (только Россия или IPv4 не входит в цену) стоит в конце списка. Подробнее — в методике.